• Azienda_f_01
  • Azienda_f_02
  • Azienda_f_04
  • Azienda_f_05
  • Azienda_f_06
  • Azienda_f_07
  • Azienda_f_08
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA BARRA DI BRONZO

bronzo_foto1bronzo_foto2

 

Bronzo da colata continua:
è il più moderno sistema di fusione.
Le fusioni sono perfette ed esenti da ogni impurità e soffiatura.
La composizione molecolare del materiale non subisce così nessuna distorsione, assicurando la totale omogeneità al pezzo da lavorare.

Bronzo allo stagno applicazioni:
ottima lavorabilità essendo un bronzo al piombo. Particolarmente indicato per cuscinetti, boccole, bronzine, supporti, iniettori e parti meccaniche in genere. Assoluta compatezza e quindi buono in idraulica.


Bronzo alluminio applicazioni:
parti meccaniche sottoposte ad elevate sollecitazioni ma che devonoal tempo stesso garantire notevole precisione. Parti che devono resistere sia alla corrosione che a notevoli sollecitazioni meccaniche. raccomandato per parti che richiedono elevate caratteristiche: ingranaggi, viti senza fine, chiocciole, lordoni, valvole, sedi e guide, eliche navali, giranti di pompe e boccole.

Bronzo allo Stagno
Denominazione
Cu
Sn
Pb
Ni
Zn
Al
Fe
Mn

Carico
Rottura
R Kg/m2

Carico
Snervamento
S Kg/m2
Allungamento
A%
Durezza
Brinnel
HB
CuSn5ZnPb5
UNI 7013
Resto 4-6 4-6 0-2 4-6 0,01 0,3 0,1 25-30 8-12 13-20 65-75
CuSn12
UNI 7013
Resto 11-13 1 0,7 0,5 0,01 0,2 0,2 27-32 15-17 5-10 90-100
Bronzo Alluminio
Denominazione Cu Sn Pb Ni Zn Al Fe Mn Carico
Rottura
R Kg/m2
Crico
Snervamento
S Kg/m2
Allungamento
A%
Durezza
Brinnel
HB
CuAl11Fe4
UNI 5275
78-84 0,15 0,1 3-5,5 0,15 10-11,5 3,5 3,5 65-75 30-40 4-10 170-22

 

Bronzo da Colata Continua GCuSn5 e GCuSn12

Misure nominali: Le misure reali fornite sono maggiorate di mm. 1-2.
Per altre dimensioni chiedere all'ufficio commerciale.

BARRE TONDO PIENO
Diametro mm.
Kg/mt
Diametro mm.
Kg/mt
Diametro mm
Kg/mt
15
1,80
75
40,50
170
208,00
20
3,0
80
46,00
180
231,50
25
4,80
85
52,00
190
260,00
30
6,60
90
58,00
200
285,50
35
9,00
95
64,00
210
316,00
40
11,70
100
73,00
220
347,00
45
14,70
110
88,00
230
378,00
50
18,00
120
104,00
240
412,00
55
22,00
130
122,00
250
450,00
60
26,00
140
141,00
260
475,00
65
30,50
150
161,50
280
573,00
70
35,50
160
183,50
300
652,00
BARRE FORATE diametro esterno per diametro interno
mm.
kg/mt
mm.
kg/mt
mm
kg/mt
30x15
5,40
70x30
30,00
90x40
48,00
40x20
9,20
70x40
25,00
90x60
35,50
40x25
8,10
70x50
19,00
100x30
64,00
50x20
15,90
80x20
45,50
100x40
63,00
50x25
14,50
80x30
41,50
100x50
56,50
50x30
12,70
80x35
37,00
100x60
49,00
60x20
23,70
80x40
34,50
100x80
30,00
60x30
20,50
80x50
31,00
110x50
71,00
60x40
16,00
80x60
23,50
120x50
88,00
BARRA QUADRA BARRA PIATTO
mm.
Kg/mt
mm.
Kg/mt
mm.
Kg/mt
mm.
Kg/mt
25x25
6,00
70x70
46,60
20x15
2,60
70x20
12,40
30x30
9,50
80x80
60,30
25x15
3,30
80x30
21,84
40x40
16,20
100x100
92,80
32x12
3,40
80x40
28,20
50x50
24,60
150x150
203,51
32x22
6,20
100x30
26,50
60x60
34,70
200x200
352,00
40x12
4,25
100x50
44,00
 
 
 
 
42x12
4,55
120x30
31,70
 
 
 
 
42x22
8,15
140x20
24,70
 
 
 
 
50x15
6,60
150x15
19,80
 
 
 
 
60x15
7,92
160x40
56,32

 

Bronzo Alluminio

 

BARRA TONDO PIENO
Diametro mm.
Kg/mt
Diametro mm.
Kg/mt
Diametro mm.
Kg/mt
20
2,52
70
30,00
170
182,00
25
3,93
80
38,00
180
204,00
30
5,67
90
49,00
190
227,00
35
7,71
100
63,00
200
252,00
40
10,00
110
76,00
220
300,00
45
12,00
120
90,60
230
332,50
50
15,00
130
106,50
250
393,00
55
18,00
140
123,50
280
530,00
60
22,00
150
141,55
300
594,00
65
26,00
160
161,00
 
 
BARRE FORATE diametro esterno per diametro interno
mm.
Kg/mt
mm.
Kg/mt
mm.
Kg/mt
30x15
5,20
70x30
24,00
90x50
33,50
40x20
8,30
70x40
20,00
90x60
27,00
40x25
8,80
70x50
14,50
100x30
57,50
50x20
10,50
80x30
32,80
100x50
45,00
50x25
11,10
80x35
30,00
100x60
38,00
50x30
9,50
80x40
28,50
100x80
24,00
60x20
20,70
80x50
27,50
110x50
57,00
60x30
16,00
80x60
17,50
120x50
75,00
60x40
11,80
90x40
37,00
150x100
74,50

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA BARRA DI OTTONE

ottone_foto22ottone_foto20

 

STATO FISICO:
Crudo
Ricotto
Si possono realizzare profili a matrice
su espressa richiesta del cliente

 


ASPETTO FISICO:
Verghe lineari trafilate o estruse di
lunghezza commerciale

mm. 3000 sagomate
e tubi con lunghezza commerciale da
mm. 4000 a mm. 5000

 


CAMPO DI IMPIEGO:
Tornerie
Minuterie Metalliche
Viterie
Arredamento
Lavorazioni Meccaniche
Etc.

Barra Ottone CW614N - EN12164
PIATTO
Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m.
2x10 0,170 5x100 4,250 12x80 8,160
2x12 0,204 6x10 0,510 12x100 10,200
2x15 0,255 6x12 0,612 12x120 12,240
2x20 0,340 6x15 0,765 15x20 2,550
2x25 0,424 6x20 1,020 15x25 3,187
2x30 0,510 6x25 1,275 15x30 3,825
2x35 0,595 6x30 1,530 15x35 4,462
2x40 0,680 6x35 1,785 15x40 5,100
2x50 0,850 6x40 2,040 15x50 6,375
3x10 0,255 6x50 2,550 15x60 7,650
3x12 0,306 6x60 3,060 15x70 8,930
3x15 0,382 6x70 3,570 15x80 10,200
3x20 0,510 6x80 4,080 15x100 12,750
3x25 0,637 6x100 5,100 20x30 5,100
3x30 0,765 8x12 0,816 20x40 6,800
3x35 0,893 8x15 1,020 20x50 8,500
3x40 1,020 8x20 1,360 20x60 10,200
3x50 1,275 8x25 1,700 20x80 13,600
3x60 1,530 8x30 2,040 20x100 17,000
3x80 2,040 8x35 2,380 20x120 20,400
4x10 0,340 8x40 2,720 25x30 6,370
4x12 0,408 8x50 3,400 25x35 7,440
4x15 0,510 8x60 4,080 25x50 10,600
4x20 0,680 8x70 4,760 25x60 12,500
4x25 0,581 8x80 5,440 25x80 16,500
4x30 1,020 8x100 6,800 25x100 21,200
4x35 1,190 8x120 8,160 30x40 10,200
4x40 1,360 10x15 1,275 30x50 12,700
4x50 1,700 10x20 1,700 30x60 15,300
4x60 2,040 10x25 2,125 30x70 17,800
4x80 2,720 10x30 2,550 30x80 20,400
5x10 0,425 10x35 2,975 30x90 22,950
5x12 0,510 10x40 3,400 30x100 25,500
5x15 0,637 10x45 3,825 30x120 30,600
5x20 0,850 10x50 4,250 30x150 38,250
5x25 1,062 10x60 5,100 35x50 14,874
5x30 1,275 10x70 5,950 40x50 17,000
5x35 1,488 10x80 6,800 40x60 20,400
5x40 1,700 10x100 8,500 40x80 27,200
5x45 1,913 10x120 10,200 40x90 30,600
5x50 2,125 10x150 12,750 40x100 34,000
5x60 2,550 12x20 2,040 40x120 39,900
5x70 2,975 12x40 4,080 50x100 42,500
5x80 3,400 12x50 5,100 - -
5x90 3,825 12x60 6,120 - -
Barra Ottone CW614N - EN12164
TONDA ESAGONALE QUADRA
Diametri Peso al m. Diametri Peso al m. Chiave Peso al m. Chiave Peso al m. Lato Peso al m.
2 0,026 28 5,234 4 0,117 24 4,243 4 0,136
2,5 0,041 29 5,614 5 0,184 25 4,603 5 0,212
3 0,060 30 6,009 6 0,265 26 4,978 6 0,306
4 0,106 32 6,835 7 0,361 27 5,370 8 0,544
5 0,167 33 7,270 8 0,481 28 5,750 10 0,849
6 0,240 34 7,717 9 0,596 29 6,190 12 1,224
6,5 0,282 35 8,178 10 0,736 30 6,630 14 1,666
7 0,327 36 8,652 11 0,890 32 7,529 15 1,912
8 0,428 38 9,639 12 1,062 33 8,020 16 2,177
9 0,524 40 10,684 13 1,245 34 8,512 17 2,456
10 0,669 42 11,776 14 1,444 35 9,020 18 2,754
11 0,809 45 13,518 15 1,656 36 9,530 20 3,400
12 0,963 48 15,385 16 1,886 38 10,610 22 4,114
13 1,128 50 16,690 17 2,128 40 11,760 25 5,313
14 1,308 55 20,196 18 2,387 45 14,890 30 7,652
15 1,502 60 24,033 19 2,660 50 18,380 35 10,420
16 1,709 65 28,211 20 2,946 55 22,240 40 13,600
17 1,929 70 32,716 21 3,250 60 26,470 45 17,290
18 2,163 75 37,553 22 3,565 65 32,180 50 21,250
19 2,410 80 42,729 23 3,897 - - 60 30,600
20 2,670 85 48,237 - - - - - -
21 2,944 90 54,077 - - - - - -
22 3,231 95 60,256 - - - - - -
23 3,532 100 66,767 - - - - - -
24 3,845 110 80,784 - - - - - -
25 4,173 120 96,143 - - - - - -
26 4,513 130 112,837 - - - - - -
27 4,867 150 150,131 - - - - - -
Profili vari in Ottone
ANGOLI ELLE TE
Dmensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m.
10x10x2 0,306 10x20x2 0,476 15x15x2 0,476
15x15x2 0,476 10x25x2 0,561 20x20x2 0,646
20x20x2 0,646 10x40x2 0,816 25x25z2 0,816
25x25x2 0,816 15x20x2 0,561 30x30x2 0,986
30x30x2 0,986 15x25x2 0,646 20x20x3 0,943
35x35x2 1,156 15x30x2 0,731 30x30x3 1,450
40x40x2 1,326 20x30x2 0,816 40x40x3 1,963
50x50x2 1,666 20x40x2 0,986 - -
15x15x3 0,688 20x50x2 1,156 - -
20x20x3 0,943 15x30x3 1,071 - -
25x25x3 1,200 20x30x3 1,198 - -
30x30x3 1,450 20x40x3 1,453 - -
35x35x3 1,710 - - - -
40x40x3 1,963 - - - -
45-x45x3- 2,218 - - - -
50x50x3 2,473 - - - -
50x50x5 4,037 - - - -

Lastra Ottone CUZN37 CV508L

Lastra Orologeria Ottone
CW 612 N
1000X2000 COTTA 1000X2000 CRUDA EX OT 59
Spessore Peso al foglio Spessore Peso al foglio Spessorei Peso al foglio
0,50 8,500 0,50 8,500 0,50 3,770
0,60 10,200 0,60 10,200 0,80 6,033
0,70 11,900 0,80 13,600 1,-- 7,541
0,80 13,600 1,-- 17,000 1,20 9,049
0,90 15,300 1,20 20,400 1,50 11,312
1,-- 17,000 1,50 25,500 2,-- 15,083
1,20 20,400 2,-- 34,000 2,50 18,853
1,50 25,500 2,50 42,500 3,-- 22,624
2,-- 34,000 3,-- 51,000 3,50 26,395
2,50 42,500 4,-- 68,000 4,-- 30,166
3,-- 51,000 5,-- 85,000 5,-- 37,707
4,-- 68,000 6,-- 102,000 6,-- 45,249
- - 8,-- 136,000 8,-- 60,332
- - 10,-- 170,000 10,-- 75,415
Tubo Ottone Tondo
Spessore 1 Spessore 1,5 Spessore 2
Diametri Peso al m. Diametri Peso al m. Diametri Peso al m. Diametri Peso al m.
3x5 0,107 23x25 0,641 3x6 0,180 4x8 0,320
4x6 0,133 24x26 0,668 5x8 0,260 6x10 0,427
5x7 0,160 25x27 0,694 7x10 0,340 8x12 0,534
6x8 0,187 26x28 0,721 9x12 0,420 9x13 0,587
7x9 0,214 28x30 0,774 10x13 0,461 10x14 0,641
8x10 0,240 30x32 0,827 11x14 0,501 12x16 0,748
9x11 0,267 33x35 0,908 12x15 0,541 14x18 0,854
10x12 0,294 34x36 0,934 14x17 0,621 16x20 0,961
11x13 0,320 35x37 0,960 15x18 0,662 18x22 1,068
12x14 0,347 38x40 1,041 17x20 0,741 20x24 1,175
13x15 0,374 40x42 1,094 22x25 0,941 21x25 1,228
14x16 0,400 43x45 1,175 25x28 1,061 26x30 1,495
15x17 0,427 48x50 1,309 27x30 1,140 28x32 1,601
16x18 0,457 53x55 1,442 32x35 1,342 31x35 1,762
17x19 0,481 58x60 1,575 37x40 1,542 36x40 2,029
18x20 0,507 63x65 1,709 42x45 1,742 46x50 2,564
19x21 0,534 78x80 2,108 47x50 1,943 56x60 3,097
20x22 0,561 88x90 2,375 57x60 2,343 66x70 3,630
21x23 0,587 98x100 2,642 77x80 3,144 - -
22x24 0,614 - - - - - -
Filo Ottone
COTTO CRUDO
Dametri Peso al km. Dametro Peso al km.
0,50 1,670 0,70 3,270
0,60 2,400 0,80 4,270
0,70 3,270 1,-- 6,680
0,80 4,270 1,20 9,610
1,-- 6,680 1,50 15,000
1,20 9,680 - -
1,50 15,000 - -
2,-- 26,700 - -
2,50 41,700 - -
3,-- 60,100 - -
3,50 81,800 - -
4,-- 107,000 - -
5,-- 167,000 - -
5,50 201,870 - -
6,-- 240,300 - -

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA BARRA DI RAME

rame_foto24rame_foto28

 

STATO FISICO:
Etp
Crudo
Ricotto
Argentato e stagnato su richiesta

 

 

 


ASPETTO FISICO:
Verghe lineari trafilate di
lunghezza commerciale
mt 4 ÷ 4,5 (lunghezza con
tolleranza a richiesta)

 

 


CAMPO DI IMPIEGO:
Quadri elettrici
Elettroerosione
Galvanica
Blindo Sbarra
Messe a Terra
Connessioni
Etc.

Barra Rame E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65
PIATTO spigolo vivo
Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m.
2x15 0,267 6x20 1,070 15x20 2,670
2x20 0,356 6x25 1,340 15x30 4,000
2x25 0,444 6x30 1,600 15x40 5,340
2x30 0,533 6x40 2,140 15x50 6,680
3x10 0,267 6x50 2,670 15x60 8,010
3x12 0,320 6x60 3,200 15x80 10,700
3x15 0,400 6x80 4,270 15x100 13,400
3x20 0,534 6x100 5,340 15x120 16,000
3x25 0,667 8x20 1,420 15x150 20,000
3x30 0,800 8x25 1,780 15x200 26,700
3x40 1,070 8x30 2,140 20x30 5,330
3x50 1,340 8x40 2,850 20x40 7,110
4x12 0,427 8x50 3,560 20x50 8,890
4x15 0,534 8x60 4,270 20x60 10,700
4x20 0,712 8x80 5,680 20x70 12,460
4x25 0,890 8x100 7,120 20x80 14,200
4x30 1,070 8x120 8,544 20x100 17,800
4x40 1,420 10x20 1,780 20x120 21,400
4x50 1,780 10x25 2,230 20x150 26,800
4x60 2,140 10x30 2,670 20x200 35,600
5x12 0,534 10x40 3,560 25x50 11,120
5x15 0,667 10x50 4,450 25x100 22,240
5x20 0,890 10x60 5,340 25x150 33,360
5x25 1,110 10x70 6,230 30x40 10,670
5x30 1,340 10x80 7,120 30x50 13,340
5x40 1,780 10x100 8,900 30x60 16,200
5x50 2,230 10x120 10,700 30x80 21,400
5x60 2,670 10x150 13,400 30x100 26,700
5x80 3,650 10x160 14,240 30x120 32,100
5x100 4,450 10x200 17,800 30x150 40,200
. . 12x50 5,340 30x200 53,400
. . 12x60 6,408 35x50 15,600
. . 12x80 8,544 35x60 18,870
. . 12x100 10,680 40x60 21,360
. . 12x120 12,816 40x80 28,800
. . . . 40x100 36,000
. . . . 40x120 43,200
. . . . 40x200 72,000
. . . . 50x100 45,000
. . . . 50X120 53,400
. . . . 50X150 67,500
. . . . 50X200 89,000
Barra Rame E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65
PIATTO spigolo tutto raggio
Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m.
3x20 0,517 5x80 3,512 8x60 4,149
3x25 0,650 5x100 4,402 8x80 5,573
3x30 0,784 6x20 0,999 8x100 6,998
3x40 1,051 6x25 1,266 10x30 2,479
4x20 0,681 6x30 1,533 10x40 3,369
4x25 0,859 6x40 2,067 10x50 4,259
4x30 1,037 6x50 2,601 10x60 5,149
4x40 1,393 6x60 3,135 10x80 6,929
4x50 1,749 6x80 4,203 10x100 8,709
5x20 0,842 6x100 5,271 10x120 10,049
5x25 1,065 6x120 6,270 10x150 13,160
5x30 1,287 8x30 2,014 10x160 14,050
5x40 1,732 8x40 2,725 12x120 12,542
5x50 2,177 8x50 3,438 15x80 10,253
5x60 2,622 - - - -
Barra Rame E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65
TONDA

QUADRA

Diametri Peso al m. Diametri Peso al m. Lato Peso al m.
4 0,112 35 8,575 6 0,320
5 0,175 36 9,072 10 0,860
6 0,252 40 11,200 15 2,002
8 0,448 42 12,348 20 3,560
9 0,566 45 14,175 25 5,562
10 0,700 48 16,128 30 8,010
12 1,008 50 17,500 40 14,240
14 1,373 55 21,150 50 22,240
15 1,575 60 25,132 60 32,250
16 1,792 65 29,500 80 56,900
18 2,268 70 34,195 100 90,000
20 2,800 75 39,300 - -
22 3,388 80 44,663 - -
24 4,032 85 50,500 - -
25 4,375 90 56,527 - -
28 5,488 100 69,786 - -
30 6,300 110 85,200 - -
32 7,168 120 101,200 - -
Filo Rame E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65
COTTO

CRUDO

Diametri Peso al km. Diametri Peso alk m. Diametri Peso al Km.
0,30 0,629 1,50 15,710 2,-- 27,900
0,40 1,120 2,-- 27,900 2,50 43,600
0,50 1,750 2,50 43,600 3,-- 62,800
0,60 2,520 3,-- 62,800 3,50 85,500
0,70 3,430 3,50 85,500 4,-- 111,700
0,80 4,470 4,-- 117,700 5,-- 174,500
0,90 5,670 5,-- 174,500 6,-- 251,000
1,-- 7,000 6,-- 252,000 - -
1,20 10,050 8,-- 448,000 - -

Lastra Rame E.T.P. mm 2000x1000

Lastra Rame DHP CW 024A mm 2000x1000
CRUDA CRUDA COTTA
Spessori Peso al km. Diametri Peso alk m. Diametri Peso al Km.
0,6 10,668 0,4 7,112 0,4 7,112
0,8 14,224 0,5 8,890 0,5 8,890
1 17,780 0,6 10,668 0,6 10,668
1,2 21,336 0,8 14,224 0,7 12,446
1,5 26,670 1 17,780 0,8 14,224
2 35,560 1,2 21,336 1 17,780
2,5 44,450 1,5 26,670 1,2 21,336
3 53,340 2 35,560 1,5 26,670
4 71,120 2,5 44,450 2 35,560
5 88,900 3 53,340 2,5 44,450
6 100,000 4 71,120 3 53,340
8 145,000 5 88,900 4 71,120
10 180,000 - - 5 88,900
12 213,300 - - - -
15 269,000 - - - -
20 360,000 - - - -
Tubo Rame crudo 99,5 D.H.P. - UNI 5649-65
SPESSORE 1

COTTO IN ROTOLI

Diametri Peso alkm. Diametri Peso al m. Diametri Peso al m.
1x3 0,055 16x18 0,475 1x2 0,021
2x4 0,084 17x19 0,502 2x3 0,035
3x5 0,112 18x20 0,531 3x4 0,049
4x6 0,140 20x22 0,587 4x5 0,063
5x7 0,168 22x24 0,642 5x6 0,077
6x8 0,195 23x25 0,670 2x4 0,084
7x9 0,223 24x26 0,698 3x5 0,112
8x10 0,251 26x28 0,753 4x6 0,140
9x11 0,279 28x30 0,809 6x8 0,195
10x12 0,308 30x32 0,868 8x10 0,251
11x13 0,355 32x35 0,950 10x12 0,306
12x14 0,363 38x40 1,089 12x14 0,363
13x15 0,391 40x42 1,130 14x16 0,419
14x16 0,419 43x45 1,228 16x18 0,475
15x17 0,447 48x50 1,369 18x20 0,531
- - - - 20x22 0,587

La divisione metalli si occupa prevalentemente nella commercializzazione di metalli non ferrosi,

opera con magazzino di 1800mq sempre fornito delle misure standard.

 

 

Per informazioni commerciali scrivici a :

 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.