CARATTERISTICHE GENERALI DELLA BARRA DI RAME

rame_foto24rame_foto28

 

STATO FISICO:
Etp
Crudo
Ricotto
Argentato e stagnato su richiesta

 

 

 


ASPETTO FISICO:
Verghe lineari trafilate di
lunghezza commerciale
mt 4 ÷ 4,5 (lunghezza con
tolleranza a richiesta)

 

 


CAMPO DI IMPIEGO:
Quadri elettrici
Elettroerosione
Galvanica
Blindo Sbarra
Messe a Terra
Connessioni
Etc.

Barra Rame E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65
PIATTO spigolo vivo
Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m.
2x15 0,267 6x20 1,070 15x20 2,670
2x20 0,356 6x25 1,340 15x30 4,000
2x25 0,444 6x30 1,600 15x40 5,340
2x30 0,533 6x40 2,140 15x50 6,680
3x10 0,267 6x50 2,670 15x60 8,010
3x12 0,320 6x60 3,200 15x80 10,700
3x15 0,400 6x80 4,270 15x100 13,400
3x20 0,534 6x100 5,340 15x120 16,000
3x25 0,667 8x20 1,420 15x150 20,000
3x30 0,800 8x25 1,780 15x200 26,700
3x40 1,070 8x30 2,140 20x30 5,330
3x50 1,340 8x40 2,850 20x40 7,110
4x12 0,427 8x50 3,560 20x50 8,890
4x15 0,534 8x60 4,270 20x60 10,700
4x20 0,712 8x80 5,680 20x70 12,460
4x25 0,890 8x100 7,120 20x80 14,200
4x30 1,070 8x120 8,544 20x100 17,800
4x40 1,420 10x20 1,780 20x120 21,400
4x50 1,780 10x25 2,230 20x150 26,800
4x60 2,140 10x30 2,670 20x200 35,600
5x12 0,534 10x40 3,560 25x50 11,120
5x15 0,667 10x50 4,450 25x100 22,240
5x20 0,890 10x60 5,340 25x150 33,360
5x25 1,110 10x70 6,230 30x40 10,670
5x30 1,340 10x80 7,120 30x50 13,340
5x40 1,780 10x100 8,900 30x60 16,200
5x50 2,230 10x120 10,700 30x80 21,400
5x60 2,670 10x150 13,400 30x100 26,700
5x80 3,650 10x160 14,240 30x120 32,100
5x100 4,450 10x200 17,800 30x150 40,200
. . 12x50 5,340 30x200 53,400
. . 12x60 6,408 35x50 15,600
. . 12x80 8,544 35x60 18,870
. . 12x100 10,680 40x60 21,360
. . 12x120 12,816 40x80 28,800
. . . . 40x100 36,000
. . . . 40x120 43,200
. . . . 40x200 72,000
. . . . 50x100 45,000
. . . . 50X120 53,400
. . . . 50X150 67,500
. . . . 50X200 89,000
Barra Rame E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65
PIATTO spigolo tutto raggio
Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m.
3x20 0,517 5x80 3,512 8x60 4,149
3x25 0,650 5x100 4,402 8x80 5,573
3x30 0,784 6x20 0,999 8x100 6,998
3x40 1,051 6x25 1,266 10x30 2,479
4x20 0,681 6x30 1,533 10x40 3,369
4x25 0,859 6x40 2,067 10x50 4,259
4x30 1,037 6x50 2,601 10x60 5,149
4x40 1,393 6x60 3,135 10x80 6,929
4x50 1,749 6x80 4,203 10x100 8,709
5x20 0,842 6x100 5,271 10x120 10,049
5x25 1,065 6x120 6,270 10x150 13,160
5x30 1,287 8x30 2,014 10x160 14,050
5x40 1,732 8x40 2,725 12x120 12,542
5x50 2,177 8x50 3,438 15x80 10,253
5x60 2,622 - - - -
Barra Rame E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65
TONDA

QUADRA

Diametri Peso al m. Diametri Peso al m. Lato Peso al m.
4 0,112 35 8,575 6 0,320
5 0,175 36 9,072 10 0,860
6 0,252 40 11,200 15 2,002
8 0,448 42 12,348 20 3,560
9 0,566 45 14,175 25 5,562
10 0,700 48 16,128 30 8,010
12 1,008 50 17,500 40 14,240
14 1,373 55 21,150 50 22,240
15 1,575 60 25,132 60 32,250
16 1,792 65 29,500 80 56,900
18 2,268 70 34,195 100 90,000
20 2,800 75 39,300 - -
22 3,388 80 44,663 - -
24 4,032 85 50,500 - -
25 4,375 90 56,527 - -
28 5,488 100 69,786 - -
30 6,300 110 85,200 - -
32 7,168 120 101,200 - -
Filo Rame E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65
COTTO

CRUDO

Diametri Peso al km. Diametri Peso alk m. Diametri Peso al Km.
0,30 0,629 1,50 15,710 2,-- 27,900
0,40 1,120 2,-- 27,900 2,50 43,600
0,50 1,750 2,50 43,600 3,-- 62,800
0,60 2,520 3,-- 62,800 3,50 85,500
0,70 3,430 3,50 85,500 4,-- 111,700
0,80 4,470 4,-- 117,700 5,-- 174,500
0,90 5,670 5,-- 174,500 6,-- 251,000
1,-- 7,000 6,-- 252,000 - -
1,20 10,050 8,-- 448,000 - -

Lastra Rame E.T.P. mm 2000x1000

Lastra Rame DHP CW 024A mm 2000x1000
CRUDA CRUDA COTTA
Spessori Peso al km. Diametri Peso alk m. Diametri Peso al Km.
0,6 10,668 0,4 7,112 0,4 7,112
0,8 14,224 0,5 8,890 0,5 8,890
1 17,780 0,6 10,668 0,6 10,668
1,2 21,336 0,8 14,224 0,7 12,446
1,5 26,670 1 17,780 0,8 14,224
2 35,560 1,2 21,336 1 17,780
2,5 44,450 1,5 26,670 1,2 21,336
3 53,340 2 35,560 1,5 26,670
4 71,120 2,5 44,450 2 35,560
5 88,900 3 53,340 2,5 44,450
6 100,000 4 71,120 3 53,340
8 145,000 5 88,900 4 71,120
10 180,000 - - 5 88,900
12 213,300 - - - -
15 269,000 - - - -
20 360,000 - - - -
Tubo Rame crudo 99,5 D.H.P. - UNI 5649-65
SPESSORE 1

COTTO IN ROTOLI

Diametri Peso alkm. Diametri Peso al m. Diametri Peso al m.
1x3 0,055 16x18 0,475 1x2 0,021
2x4 0,084 17x19 0,502 2x3 0,035
3x5 0,112 18x20 0,531 3x4 0,049
4x6 0,140 20x22 0,587 4x5 0,063
5x7 0,168 22x24 0,642 5x6 0,077
6x8 0,195 23x25 0,670 2x4 0,084
7x9 0,223 24x26 0,698 3x5 0,112
8x10 0,251 26x28 0,753 4x6 0,140
9x11 0,279 28x30 0,809 6x8 0,195
10x12 0,308 30x32 0,868 8x10 0,251
11x13 0,355 32x35 0,950 10x12 0,306
12x14 0,363 38x40 1,089 12x14 0,363
13x15 0,391 40x42 1,130 14x16 0,419
14x16 0,419 43x45 1,228 16x18 0,475
15x17 0,447 48x50 1,369 18x20 0,531
- - - - 20x22 0,587